廣西現代職業技術學院 2018年度部门决算
目 录
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部门决算單位构成
第二部分:廣西現代職業技術學院2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表
第三部分:廣西現代職業技術學院2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西現代職業技術學院概況
1、主要職能
廣西現代職業技術學院一所公办职业院校。其主要职责:我院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、教为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。学院以“办人民满意的職業教育”为宗旨,坚持“ 让每一个学生都走得更远”的办学理念,弘扬“自强不息,勇创一流”的学院精神,秉承“厚德强技,修行致远”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,学院全国综合排名336位,办学实力进入广西先进行列,学院的影响力和吸引力大幅提升。
二、部门决算單位构成
我院为一级预算單位,共设二大部门:①、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、組織人事處、教務科研處、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、學生工作處、後勤管理處、法制保衛處、教学督导室、就业办公室、團委。②、教学教辅机构,下设機電工程系、資源工程系、財經與商貿系、信息與電氣工程系、建築工程系、教育系、體育部、培訓部、思想政治系教学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分:廣西現代職業技術學院 2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
單位:万元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目(按支出性质和经济分類) | 決算數 |
欄次 | 3 | 欄次 | 9 |
一、財政撥款收入 | 6,352.46 | 一、基本支出 | 7,256.57 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 人員經費 | 4,763.77 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 日常公用經費 | 2,492.80 |
三、事業收入 | 5,824.63 | 二、項目支出 | 6,245.38 |
四、經營收入 | 132.25 | 基本建设類項目 | 501.01 |
五、附属單位上缴收入 | 0.00 | 行政事业類項目 | 5,744.37 |
六、其他收入 | 149.09 | 三、上繳上級支出 | 0.00 |
|
| 四、經營支出 | 100.54 |
|
| 五、对附属單位补助支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 支出經濟分類 | — |
|
| 基本支出和項目支出合計 | 13,501.95 |
|
| 工資福利支出 | 4,531.86 |
|
| 商品和服務支出 | 3,667.74 |
|
| 對個人和家庭的補助 | 1,466.92 |
|
| 債務利息及費用支出 | 246.27 |
|
| 資本性支出(基本建设) | 51.70 |
|
| 資本性支出 | 3,537.46 |
|
| 对企业补助(基本建设) | 0.00 |
|
| 对企业补助 | 0.00 |
|
| 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 12,458.42 |
| 13,602.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
| 674.81 |
年初結轉和結余 | 3,294.20 | 其中:交納所得稅 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 0.00 |
項目支出结转和结余 | 3,294.20 | 轉入事業基金 | 674.81 |
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
|
| 年末結余 | 1,475.32 |
|
|
| 0.00 |
|
|
| 1,475.32 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 | 15,752.63 |
| 15,752.63 |
表二:收入決算表
單位:万元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
合計 | 12,458.42 | 6,352.46 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | |||
205 | 教育支出 | 11,586.87 | 5,480.90 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
20502 | 普通教育 | 918.40 | 918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 868.40 | 868.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業教育 | 10,668.47 | 4,562.50 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
2050302 | 中專教育 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 10,619.97 | 4,514.00 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
206 | 科學技術支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业單位离休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业單位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业單位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业單位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业單位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出決算表
單位:万元
項目 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經營支出 | 对附属單位补助支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
合計 | 13,602.50 | 7,256.57 | 6,245.38 | 100.54 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 12,728.21 | 6,389.98 | 6,237.69 | 100.54 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 908.22 | 0.00 | 908.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業教育 | 11,819.99 | 6,389.98 | 5,329.47 | 100.54 | 0.00 | ||
2050302 | 中專教育 | 54.02 | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 11,386.63 | 6,389.98 | 4,896.10 | 100.54 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業教育支出 | 379.35 | 0.00 | 379.35 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业單位离退休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业單位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业單位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业單位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业單位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:財政撥款收入支出決算總表
單位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 |
一、一般公共預算財政撥款 | 6,352.46 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 7,297.06 | 7,297.06 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
|
| 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 |
|
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
|
| 十、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、農林水支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 6,352.46 | 本年支出合計 | 8,171.35 | 8,171.35 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 3,294.20 | 年末財政撥款結轉和結余 | 1,475.32 | 1,475.32 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 3,294.20 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 項目支出结转和结余 | 1,475.32 | 1,475.32 | 0.00 |
總計 | 9,646.67 | 總計 | 9,646.67 | 9,646.67 | 0.00 |
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:万元
項目 | 本年支出 | |||
科目分類及代码 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
| 8,171.35 | 2,859.10 | 5,312.25 |
205 | 教育支出 | 7,297.06 | 1,992.51 | 5,304.55 |
20502 | 普通教育 | 908.22 | 0.00 | 908.22 |
2050205 | 高等教育 | 902.22 | 0.00 | 902.22 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20503 | 職業教育 | 6,388.84 | 1,992.51 | 4,396.33 |
2050302 | 中專教育 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
2050305 | 高等職業教育 | 5,955.48 | 1,992.51 | 3,962.96 |
2050399 | 其他職業教育支出 | 379.35 | 0.00 | 379.35 |
206 | 科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
20699 | 其他科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
208 | 社會保障和就業支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 |
20805 | 行政事业單位离退休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 |
2080505 | 机关事业單位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业單位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业單位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
2101102 | 事业單位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
21305 | 扶貧 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 226.59 | 226.59 | 0.0 |
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:万元
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 2,822.04 | 302 | 商品和服務支出 | 1.56 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,006.38 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 62.86 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 夥食補助費 | 0.90 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建築物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 908.59 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 机关事业單位基本养老保险缴费 | 377.65 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 113.84 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助缴费 | 98.46 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 26.77 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 226.59 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 35.51 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 11.39 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 22.28 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資産購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.84 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費补助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.56 | 39908 | 對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生産補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
|
|
|
人員經費合計 | 2,857.54 | 公用經費合計 | 1.56 |
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
單位:万元
2018年度預算數 | 2018年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接 待費 | 合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接 待費 | ||||
小計 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小計 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:万元
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
| |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| |||
| ||||||||
| ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明:廣西現代職業技術學院预算财政拨款没有安排“政府性基金收入”,也没有安排“政府性基金支出”,故本表无
表九:“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表 單位:万元 | ||
項 目 | 全口徑 | 其中:一般公共預算 |
合 计 | 125.00 | 0 |
一、“三公”经费小計 | 50.00 | 0 |
(一)因公出國(境)费用 |
| 0 |
(二)公務接待費 | 30.00 | 0 |
(三)公務用車費 | 20.00 | 0 |
1.公务用车运行维护费 | 20.00 | 0 |
2.公务用车购置费 |
| 0 |
二、會議費 |
| 0 |
三、培訓費 | 75.00 | 0 |
|
|
|
第三部分:廣西現代職業技術學院2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部门2018年度总收入12,458.42萬元,其中本年收入12,458.42 萬元, 较2017年度決算數增加818.36 萬元,增長7.03 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入6352.46 萬元,1897.2爲自治區本級財政當年撥付的資金。较2017年度決算數减少2084.6 萬元,下降 24.71%,主要原因是2017年财政拨入专項建设资金地方政府债券2000万用于机电实训楼建设。
2.事業收入5824.63 萬元,为事业單位开展业务活动取得的收入。较2017年度決算數增加2843.83萬元,增長95.4%,主要原因是本年学生人数增加1368人,事業收入增加。
3.經營收入132.25万,为事业單位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度決算數减少15.77 萬元,下降 10.65 %,主要原因是2018年对外培训收入减少。
4.其他收入149.09 萬元,为预算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:较2017年度決算數增加74.97 萬元,增長101.14 %,主要原因是2018年學生交回超用水電費71.6萬元。
5.用事業基金彌補收支差額 0萬元,主要是所属事业單位在当年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业單位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年結轉和結余 1475.32萬元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。较2017年度決算數减少1834.07萬元,下降55.42 %,主要原因是中央支持学院建筑专业和冶金专业建设于2016年开始实施,2018年实施完毕。
(二)本部門2018年度總支出13602.5 萬元,其中本年支出 13602.5萬元, 较2017年度決算數增加2434.02 萬元,增長251.79 %。支出具體情況如下:
1.一般公共預算支出 8171.35万元:主要用于教育支出7,297.06;社會保障和就業支出410.37;醫療衛生與計劃生育支出229.62;農林水支出2.97;住房保障支出226.59。
2. 社会保障和就业410.37萬元,主要用于廣西現代職業技術學院本级按国家规定支付的各項保险。
3.住房保障支出226.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公積金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.結余分配660.2萬元,为事业單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度決算數增加189.3 萬元,增長28.67 %,主要原因是2018年事业结余增加,提取的事业基金增加。
5.年末結轉和結余1475.32萬元,爲本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。较2017年度決算數增加1834.07 萬元,增長55.42 %,主要原因是中央支持学院建筑专业和冶金专业建设于2016年开始实施,2018年实施完毕。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
廣西現代職業技術學院2018 年度一般公共預算支出 8171.35 萬元,较2017年度決算數增加2434.02 萬元,增長251.79 %。其中:基本支出8171.35 萬元,項目支出 5,312.25
萬元。
廣西現代職業技術學院2018 年度一般公共預算支出年初预算为3298.09 萬元,支出决算为6352.46 萬元,完成年初预算的 192%。
(一)一般公共服务支出(類)年初预算为 0萬元,支出决算为 0萬元,完成年初预算的 0%。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2859.1 萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出 2857.54萬元,完成年初预算的115%。
(二)商品和服務支出 1.56萬元,完成年初预算的 156%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
廣西現代職業技術學院2018年度政府性基金支出 0萬元,较2017年度決算數增加0 萬元,增長0 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0萬元。
廣西現代職業技術學院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0萬元,支出决算为 0萬元,完成年初预算的 0%。
(一)一般公共服务支出(類)年初预算为 0萬元,支出决算为0萬元,完成年初预算的0%。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出國(境)費支出决算 0万元;公務用車購置及運行費支出决算 0万元;公務接待費支出决算 0萬元。
六、其他重要事項情况说明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額 2741.44 萬元,其中:政府采购货物支出 2,578.82万元、政府采购工程支109.72 萬元、政府采購服務支出52.9 萬元。
(三)國有資産占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是單位开展业务活动用车;單位价值50万元以上通用设备 10 台(套);單位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算項目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 6245.38萬元,占一般公共预算項目支出总额的100 %。
第四部分 名词解释
一、財政撥款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事業收入:指事业單位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、經營收入:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业單位在当年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业單位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设單位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、經營支出:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及運行費反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映單位按规定开支的各類公務接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政單位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
詳見附件:
廣西現代職業技術學院2018年收入支出決算表(公開)